Condado de Madison | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 43°47′N 111°40′O / 43.79, -111.66 | |
Capital | Rexburg | |
Ciudad más poblada | Rexburg | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Idaho | |
• Sede | Rexburg | |
Fundación | 18 de febrero de 1913 | |
Superficie | ||
• Total | 1226 km² | |
• Tierra | 471 mi² 1221 km² | |
• Agua | (0.39%) 2 mi² 5 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 27 467 hab. | |
• Densidad | 58,3 mi² 22,5 hab./km² | |
Huso horario | Montaña: UTC-7/-6 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Madison (en inglés: Madison County), fundado en 1913, es uno de los 44 condados del estado estadounidense de Idaho. En el año 2000 tenía una población de 27.467 habitantes con una densidad poblacional de 22.5 personas por km². La sede del condado es Rexburg.[1]