Tupungato | ||
---|---|---|
Departamento y municipio | ||
| ||
Coordenadas | 33°15′S 69°15′O / -33.25, -69.25 | |
Capital | Tupungato | |
• Población | 11684[1] | |
Entidad | Departamento y municipio | |
• País | Argentina | |
• Provincia | Mendoza | |
Intendente | Gustavo Aguilera (UCR-CM) | |
13 distritos |
Anchoris Cordón del Plata El Peral El Zampal El Zampalito Gualtallary La Arboleda La Carrera San José Santa Clara Tupungato Villa Bastías Zapata | |
Superficie | Puesto 11.º | |
• Total | 2485 km²[2] | |
Altitud | ||
• Media | 1603 m s. n. m. | |
Población (2010) | Puesto 15.º | |
• Total | 32 524 hab.[2] | |
• Densidad | 13 hab./km² | |
• Urbana | 11 687 hab. | |
Sitio web oficial | ||
Tupungato es uno de los 18 departamentos en los que se divide la provincia de Mendoza, Argentina.