Distrito del Sur Distrito de Quito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1821-1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros nombres: Distrito de Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización del Distrito del Sur en la Gran Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 0°13′00″S 78°31′00″O / -0.21666667, -78.51666667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | Quito | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad | Distrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• País | Gran Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Subdivisiones | 3 departamentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma oficial | Español y varios idiomas indígenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 520 000 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Población | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 459 000 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Religión | Católica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• 12 de octubre de 1821 | Establecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• 11 de mayo de 1825 | Disuelto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondencia actual | Ecuador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
El Distrito del Sur o de Quito fue una subdivisión judicial y militar de la Gran Colombia que se correspondía completamente con el actual Ecuador, más la región en disputa con Perú al norte de los ríos Marañón y Amazonas.[1]