← 2017 • ![]() | |||||||||||
Elecciones legislativas de 2019 130 de 257 bancas de la Cámara de Diputados 24 de 72 bancas del Senado de la Nación | |||||||||||
Fecha | Domingo 27 de octubre de 2019 | ||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Cargos a elegir | 24 senadores 130 diputados | ||||||||||
Período | Diputados: 10 de diciembre de 2019 a 9 de diciembre de 2023 Senadores: 10 de diciembre de 2019 a 9 de diciembre de 2025 | ||||||||||
Duración de campaña | 7 de septiembre a 25 de octubre de 2019 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 44 938 712 | ||||||||||
Hab. registrados | 34 218 538 | ||||||||||
Votantes | 25 715 701 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
75.15 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 23 840 492 (93,18%) | ||||||||||
Votos en blanco | 1 600 891 (5,82%) | ||||||||||
Votos nulos | 274 318 (1,00%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Frente de Todos | ||||||||||
Votos | 11 606 368 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 13 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 64 | ||||||||||
45.27 % | |||||||||||
![]() |
Juntos por el Cambio | ||||||||||
Votos | 10 347 402 ![]() | ||||||||||
Senadores obtenidos | 8 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 56 ![]() | ||||||||||
40.36 % | |||||||||||
![]() |
Consenso Federal | ||||||||||
Votos | 1 477 802 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 | ||||||||||
5.85 % | |||||||||||
![]() |
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad | ||||||||||
Votos | 764 489 ![]() | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 ![]() | ||||||||||
2.97 % | |||||||||||
![]() |
Hacemos por Córdoba | ||||||||||
Votos | 377 844 ![]() | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
1.47 % | |||||||||||
![]() |
Frente Cívico por Santiago | ||||||||||
Votos | 326 566 ![]() | ||||||||||
Senadores obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 ![]() | ||||||||||
1.27 % | |||||||||||
![]() |
Frente Renovador de la Concordia | ||||||||||
Votos | 191 876 ![]() | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
0.75 % | |||||||||||
![]() |
Frente NOS | ||||||||||
Votos | 156 552 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
0.61 % | |||||||||||
![]() |
Otros partidos | ||||||||||
Votos | 366 786 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 ![]() | ||||||||||
1.45 % | |||||||||||
Resultados y diputados por distrito | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina | |||||||||||
Escrutinio definitivo |
Las elecciones legislativas de Argentina de 2019 se llevaron a cabo en el 27 de octubre, para renovar poco más de la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados de la Nación (130/257) para el periodo 2019-2023 y un tercio de los miembros (24/72) del Senado nacional para 2019-2025. De las dos principales fuerzas políticas, el Frente de Todos, sacó el 45,27 % de los votos obteniendo 13 senadores y 64 diputados, mientras que Juntos por el Cambio sacó el 40,36 % de los votos obteniendo 8 senadores y 56 diputados. El resto de los puestos fueron cubiertos por partidos minoritarios.