Eyalato de Damasco ایالت شام (turco otomano) Eyālet-i Şam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1516-1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyalato de Damasco en 1609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eyalato de Damasco en 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 33°30′47″N 36°17′31″E / 33.513055555556, 36.291944444444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | Damasco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad | Eyalato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• País | Imperio otomano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma oficial | turco otomano, lenguas árabes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1516 | Establecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1865 | Disuelto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondencia actual |
Palestina Siria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El eyalato de Damasco (en turco otomano: ایالت شام, romanizado: Eyālet-i Šām)[1] fue un eyalato del Imperio otomano. Su área reportada en el siglo XIX era de 20 020 millas cuadradas (51 851,8 km²).[2] Se convirtió en un eyalato después de que los otomanos lo conquistaron a los mamelucos en 1516.[3] Janbirdi al-Ghazali, un traidor mameluco, se convirtió en el primer beylerbey de Damasco.[4] El eyalato de Damasco fue una de las primeras provincias otomanas en convertirse en valiato después de una reforma administrativa en 1865, y en 1867 se había reformado en el valiato de Siria.[5]