Fairfield | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Vista aérea de Fairfield
| ||
Localización de Fairfield en Connecticut | ||
Localización de Fairfield en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 41°10′33″N 73°16′19″O / 41.175833333333, -73.271944444444 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Connecticut | |
• Condado | Fairfield | |
Edil | Kenneth A. Flatto | |
Fundación | 1639 | |
Superficie | ||
• Total | 81.1 km² | |
• Tierra | 77.8 km² | |
• Agua | (4.15%) 3.4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 18 y 10 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 61,952 hab. | |
• Densidad | 744 hab./km² | |
Huso horario | Horario del este de Norteamérica | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 06824, 06825, 06828, 06890 | |
Código de área | 203 | |
Sitio web oficial | ||
Fairfield es un pueblo ubicado en el condado de Fairfield en el estado estadounidense de Connecticut. En el año 2018 tenía una población de 61.952 habitantes y una densidad poblacional de 762 personas por km².[1] En julio de 2006, la revista Money clasificó a Fairfield como el noveno "mejor lugar para vivir" en los Estados Unidos, y el mejor lugar para vivir en el Noreste de Estados Unidos.[2]