| ||||||||||
Fechas: | 5 de mayo - 14 de mayo | |||||||||
MVP: | Cedric Maxwell (Celtics) | |||||||||
Televisión: | CBS | |||||||||
Comentaristas: | Gary Bender, Bill Russell y Rick Barry | |||||||||
Árbitros: | ||||||||||
Partido 1: Darrell Garretson, John Vanak | ||||||||||
Partido 2: Jake O'Donnell, Ed T. Rush | ||||||||||
Partido 3: John Vanak, Earl Strom | ||||||||||
Partido 4: Darrell Garretson, Ed T. Rush | ||||||||||
Partido 6: Jake O'Donnell, Jack Madden | ||||||||||
Hall of Famers: | Nate Archibald (1991) Larry Bird (1998) Moses Malone (2001) Kevin McHale (1999) Calvin Murphy (1993) Robert Parish (2003) | |||||||||
Finales del Este: | Celtics 4 - 3 Sixers | |||||||||
Finales del Oeste: | Rockets 4 - 1 Kings | |||||||||
|
Las Finales de la NBA de 1981 fueron las series definitivas de los playoffs de 1981 y suponían la conclusión de la temporada 1980-81 de la NBA, con victoria de Boston Celtics, campeón de la Conferencia Este, sobre Houston Rockets, campeón de la Conferencia Oeste. En el partido se alinearon seis futuros miembros del Basketball Hall of Fame, Nate Archibald, Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parish por los Celtics, y Moses Malone y Calvin Murphy por los Rockets.