Gabriel Solano | ||
---|---|---|
| ||
Legislador de la Ciudad de Buenos Aires Actualmente en el cargo | ||
Desde el 10 de diciembre de 2021 | ||
| ||
10 de diciembre de 2017-10 de diciembre de 2020 | ||
Sucesor | Pablo Fernando Almeida | |
| ||
Presidente del Partido Obrero Actualmente en el cargo | ||
Desde el 2019 | ||
| ||
Información personal | ||
Nacimiento |
4 de junio de 1974 Buenos Aires (Argentina) | (50 años)|
Nacionalidad | Argentina | |
Información profesional | ||
Ocupación | Político | |
Partido político | Partido Obrero | |
Afiliaciones | Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (desde 2011) | |
Gabriel Esteban Solano (4 de junio de 1974)[1] es un político argentino dirigente del Partido Obrero, desde 2019 es presidente de ese espacio.[2] En las elecciones legislativas de 2017 integró la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y obtuvo una banca de legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2023 se presentó como precandidato presidencial (junto a Vilma Ripoll como precandidata vicepresidencial) en las PASO compitiendo contra la fórmula Myriam Bregman - Nicolás del Caño en las internas del FIT-U. La fórmula Solano - Ripoll obtuvo apenas 186 808 votos (0,79%), siendo derrotada por su contrincante que obtuvo 442 085 votos.[3]