Gallarate | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Gallarate en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°39′54″N 8°47′29″E / 45.6649, 8.7914 | |
Capital | Gallarate | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Varese | |
Fracciones | Arnate, Cajello, Cascinetta, Cedrate, Crenna, Madonna in Campagna, Moriggia, Ronchi, Sciarè | |
Municipios limítrofes | Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Samarate | |
Superficie | ||
• Total | 20 km² | |
Altitud | ||
• Media | 238 m s. n. m. | |
Población (30-06-06) | ||
• Total | 49,394 hab. | |
• Densidad | 2313 hab./km² | |
Gentilicio | gallarateses | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21013[1] | |
Prefijo telefónico | 0331 | |
Matrícula | VA | |
Código ISTAT | 012070 | |
Código catastral | D869[2] | |
Fiestas mayores | 25 de julio | |
Patrono(a) | San Cristóbal | |
Sitio web oficial | ||
Gallarate es un municipio de 49.394 habitantes en la provincia italiana de Varese: surge en la llanura del Basso Varesotto, limitando con los municipios de Cavaria con Premezzo, Cassano Magnago, Busto Arsizio, Samarate, Cardano al Campo, Arsago Seprio, Casorate Sempione y Besnate. El territorio está atravesado por el arroyo Arno.