Hengshui 衡水市 | ||
---|---|---|
Ciudad-prefectura | ||
| ||
Coordenadas | 37°44′05″N 115°41′10″E / 37.73484, 115.68599 | |
Entidad | Ciudad-prefectura | |
• País | China | |
• Provincia | Hebei | |
Subdivisiones | 11 localidades | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1981 | |
Superficie | ||
• Total | 8836,78 km² | |
Población (2018) | ||
• Total | 4 472 000 hab. | |
• Densidad | 506,07 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 053000[1] | |
Prefijo telefónico | 318 | |
Matrícula | 冀T | |
Sitio web oficial | ||
Hengshui léase Jong-Shuéi (en chino simplificado, 衡水市; pinyin, Héngshuǐ shì es una ciudad-prefectura en la provincia de Hebei, China.Su área es de 8815 km² y su población total para 2018 fue cercana a los 4,5 millones de habitantes.