Limpias | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cantabria | ||||
| ||||
Ubicación de Limpias en España | ||||
Ubicación de Limpias en Cantabria | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Cantabria | |||
• Provincia | Cantabria | |||
• Comarca | Asón-Agüera | |||
• Partido judicial | Laredo | |||
Ubicación | 43°21′46″N 3°25′29″O / 43.362777777778, -3.4247222222222 | |||
• Altitud | 30 m | |||
Superficie | 10,07 km² | |||
Población | 1991 hab. (2024) | |||
• Densidad | 181,13 hab./km² | |||
Gentilicio | limpiense | |||
Código postal | 39820 y 39778 | |||
Alcaldesa (2011) | María del Mar Iglesias Arce (PSC-PSOE) | |||
Sitio web | www.limpias.es | |||
Término municipal de Limpias.
| ||||
Limpias es un municipio y localidad de la comunidad autónoma de Cantabria y situado en el curso bajo del valle del río Asón. Limita con los municipios de Voto y Colindres al oeste, Laredo al norte, Liendo al este y Ampuero al sur.[1]
El río Asón pasa por el municipio de Limpias, formando a continuación la ría de Limpias, antes de su desembocadura en el mar Cantábrico, a la altura de Colindres. Tradicionalmente su uso ha sido para pesca recreativa o como piscina natural para los habitantes y veraneantes. El paseo del río es un paseo ribereño que bordea el río Asón y que sustituyó a un antiguo camino real.