Kiruna Kiruna kommun | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Coordenadas | 67°51′17″N 20°13′22″E / 67.854722, 20.222778 | |
Centro administrativo | Kiruna | |
Entidad | Municipio | |
• País | Suecia | |
• Provincia | Norrbotten | |
Superficie | ||
• Total | 20,551.42 km²[1] | |
• Tierra | 19,140.33 km² | |
• Agua | 1,411.09 km² | |
Población (2018) | ||
• Total | 22,992 hab.[2] | |
• Densidad | 1,1 hab./km² | |
ISO 3166-2 | ISO 3166-2:SE | |
Sitio web oficial | ||
El municipio de Kiruna (en sueco: Kiruna kommun; en finés: Kiirunan kunta; en noruego: Kiruna kommune; en sami septentrional: Girona gielda) es un municipio en la provincia de Norrbotten en el extremo norte de Suecia. Su sede se encuentra en la ciudad de Kiruna. Es el municipio más septentrional del país y con 20 715 kilómetros cuadrados es el más grande de Suecia, cubriendo aproximadamente el 4,6% de su área total. Su economía está dominada por la mina de mineral de hierro Luossavaara-Kiirunavaara, dirigida por la empresa minera estatal LKAB.