Municipio de Toluca | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Otros nombres: Toluca la Bella[cita requerida] | ||
Coordenadas | 19°18′N 99°39′O / 19.3, -99.65 | |
Cabecera municipal | Toluca de Lerdo | |
Entidad | Municipio | |
• País | México | |
• Estado | Estado de México | |
• Zona metropolitana | Zona metropolitana del Valle de Toluca | |
Presidente municipal |
![]() | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 19 de marzo de 1522 [1] | |
Superficie | ||
• Total | 429.51 km² | |
Altitud | ||
• Media | 2600 m s. n. m. | |
• Máxima | 2701 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 910 608 hab. | |
• Densidad | 2,079 hab./km² | |
PPA | Puesto 1.º | |
• Total (2025) |
![]() | |
• PIB per cápita |
![]() | |
IDH (2023) | 0.787[2] – Alto | |
Huso horario | UTC−6 | |
Código postal | 50000–50299 | |
Clave Lada | 722[3] | |
Código INEGI | 15106[4][5] | |
Sitio web oficial | ||
El municipio de Toluca es uno de los 125 que conforman al Estado de México, su cabecera es la ciudad de Toluca de Lerdo que es también la capital del estado mexicano.
Habitado por 910 608 personas hasta el censo del 2020, es el tercero más poblado del estado, luego de Ecatepec y Nezahualcóyotl, respectivamente, los cuales forman parte de la zona metropolitana del valle de México.