Petersburg | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el Área censal de Petersburg en Alaska | ||
Ubicación de Alaska en EE. UU. | ||
Coordenadas | 56°48′16″N 132°56′31″O / 56.804444444444, -132.94194444444 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Alaska | |
• Área censal | Petersburg | |
Superficie | ||
• Total | 118.18 km² | |
• Tierra | 114.3 km² | |
• Agua | (3.29%) 3.88 km² | |
Altitud | ||
• Media | 14 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 2948 hab. | |
• Densidad | 24,94 hab./km² | |
Huso horario | Alaska: UTC-9 | |
• en verano | UTC-8 | |
Código ZIP | 99833[1] | |
Código de área | 907 | |
GNIS | 2419447[2] | |
Sitio web oficial | ||
Petersburg es una ciudad ubicada en el Área censal de Petersburg en el estado estadounidense de Alaska. En el Censo de 2010 tenía una población de 2948 habitantes y una densidad poblacional de 24,94 personas por km².[3]