Provincia de Brandeburgo Provinz Brandenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1815-1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandeburgo (en rojo) como provincia del Reino de Prusia (amarillo), dentro del Imperio alemán. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandeburgo (en rojo) como provincia del Estado Libre de Prusia (amarillo), dentro de la República de Weimar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 52°18′N 13°24′E / 52.3, 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital |
Potsdam (1815-1827) Berlín (1827-1843) Potsdam (1843-1918) Charlottenburg (1918-1920) Berlín (1920-1946) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad | Provincia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• País |
Reino de Prusia (1815-1918) Estado Libre de Prusia (1918-1946) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 38 275 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población (1939) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 3 023 443 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Densidad | 78,99 hab/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período histórico | Edad Contemporánea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1815 | Establecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1946 | Disuelto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miembro de | Imperio alemán, República de Weimar, Alemania nazi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La provincia de Brandeburgo (del alemán: Provinz Brandenburg) fue una provincia del reino de Prusia (1815-1918) y luego del Estado Libre de Prusia (1918-1946).