San Siro | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de San Siro en Italia | ||||
Coordenadas | 46°03′53″N 9°16′00″E / 46.064722222222, 9.2666666666667 | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Como | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Claudio Raveglia | |||
Municipios limítrofes | Bellano (LC), Cremia, Dervio (LC), Menaggio, Perledo (LC), Plesio | |||
Superficie | ||||
• Total | 18,79 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 220 m s. n. m. | |||
Población | ||||
• Total | 1,744[1] hab. | |||
• Densidad | 92,82 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 22010[2] | |||
Prefijo telefónico | 0344 | |||
Matrícula | CO | |||
Código ISTAT | 013248 | |||
Código catastral | I162[3] | |||
Sitio web oficial | ||||
San Siro es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 1.855 habitantes. Fue instituida como comuna por decreto del Ministero delle Finanze el 30 de marzo de 1999, resultado de la fusión de los antiguos municipios de Sant'Abbondio y Santa Maria Rezzonico.