Tarn | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 43°54′35″N 2°06′33″E / 43.909722222222, 2.1091666666667 | |||
Capital | Albi | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Francia | |||
• Número | 81 | |||
• Región | Región de Occitania | |||
• Prefectura | Albi | |||
• Subprefecturas | Castres | |||
Presidente del Consejo | Christophe Ramond | |||
Subdivisiones |
Distritos 2 Cantones 23 Comunas 320 | |||
Superficie | Puesto 9.º | |||
• Total | 5758 km² | |||
Población (2014) | Puesto 65.º | |||
• Total | 381,872 hab. | |||
• Densidad | 66 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Sitio web oficial | ||||
Tarn (81) es un departamento francés situado en la parte sur del país. Forma parte de la región de Occitania.[1][2] Recibe su nombre del río Tarn. Su gentilicio francés es Tarnais.