Achery | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Achery | ||||||||||
Posta kodea | 02800 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°41′32″N 3°23′23″E / 49.6922°N 3.3897°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,9 km² | ||||||||||
Altuera | 48 m eta 103 m | ||||||||||
Mugakideak | Anguilcourt-le-Sart, Danizy, La Fère, Mayot eta Travecy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 586 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 85 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Achery Aisne departamenduko Frantziako udalerria da, Frantzia Garaia eskualdean.