Aibre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Doubs | ||||||||||
Barruti | Montbéliardeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Montbéliard-Ouest | ||||||||||
Izen ofiziala | Aibre | ||||||||||
Posta kodea | 25750 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°33′04″N 6°41′48″E / 47.5511°N 6.6967°E | ||||||||||
Azalera | 4,5 km² | ||||||||||
Altuera | 348 m eta 473 m | ||||||||||
Mugakideak | Trémoins, Raynans, Semondans, Le Vernoy, Désandans eta Laire | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 449 (2022ko urtarrilaren 1a) −15 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 100 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
cc-pays-hericourt.fr… |
Aibre Frantziako udalerria da, Doubs departamenduan dagoena, Franche-Comté eskualdean. 2013an 487 biztanle zituen.