Allouville-Bellefosse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Itsas Sena | ||||||||||
Izen ofiziala | Allouville-Bellefosse | ||||||||||
Posta kodea | 76190 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°35′45″N 0°40′42″E / 49.5958°N 0.6783°E | ||||||||||
Azalera | 14,66 km² | ||||||||||
Altuera | 114 m eta 154 m | ||||||||||
Mugakideak | Écretteville-lès-Baons, Alvimare, Bois-Himont, Saint-Aubin-de-Crétot, Trouville eta Valliquerville | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.147 (2022ko urtarrilaren 1a) −3 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 78 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Allouville-Bellefosse Frantziako udalerria da, Itsas Sena departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 1.044 biztanle zituen.