Almagro |
---|
Espainiako udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Almagro_-_01.jpg/280px-Almagro_-_01.jpg) |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Gaztela-Mantxa |
Probintzia | Ciudad Realgo probintzia |
Alkatea | Luis Maldonado Fernandez de Tejada (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
Izen ofiziala | Almagro |
---|
Posta kodea | 13270 |
---|
INEk ezarritako kodea | 13013 |
---|
Herriburua | Almagro (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
|
Koordenatuak | 38°53′18″N 3°42′42″W / 38.8882°N 3.7118°W / 38.8882; -3.7118 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,38.8882,-3.7118,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Almagro_%28Ciudad_Real%29&groups=_d00132c25d27919a0eec8c6bfde1bca2e448ca34) |
Azalera | 249,73 km² |
---|
Altuera | 646 m |
---|
Mugakideak | Aldea del Rey, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Carrión de Calatrava, Daimiel, Manzanares, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Torralba de Calatrava eta Granátula de Calatrava |
---|
|
Biztanleria | 9.049 (2024)
91 (2023) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 4.519 (%49,9) | | (%48,4) 4.377 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 36 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Hiri senidetuak | Trujillo |
---|
Matrikula | CR |
---|
ciudad-almagro.com |
Almagro Ciudad Realgo udalerria da, historikoki Campo de Calatrava eskualdearen hiriburua izan da. Herri monumentala da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 8.672 biztanle zituen.