Altenberg |
---|
Alemaniako hiri-udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Altenberg_Panorama_%2804%29_2006-10-30.jpg/280px-Altenberg_Panorama_%2804%29_2006-10-30.jpg) |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Alemania |
Alemaniako estatua | Saxonia |
Rural district of Saxony | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Administrative community of Sachsen | Altenberg Administrative Community |
Posta kodea | 01773 eta 01778 |
---|
Udalerri kodea | 14628010 |
---|
|
Koordenatuak | 50°45′52″N 13°45′28″E / 50.7644°N 13.7578°E / 50.7644; 13.7578 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,50.7644,13.7578,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Altenberg&groups=_26e051a80898c0212b11601fe3e2f5a481726cf6) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Altenberg_in_PIR.svg/280px-Altenberg_in_PIR.svg.png) |
Azalera | 145,89 km² |
---|
Altuera | 750 m |
---|
Mugakideak | Glashütte, Liebstadt, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Hermsdorf, Schmiedeberg, Telnice, Krupka, Dubí, Košťany, Moldava (en) , Petrovice eta Mikulov |
---|
|
Biztanleria | 7.893 (2023ko abenduaren 31)
23 (2022) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 3.878 (%49,1) | | (%50,9) 4.015 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 54 bizt/km² |
---|
|
Telefono aurrizkia | 035052, 035054, 035056, 035057 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Sulz am Neckar eta Košťany |
---|
Matrikula | PIR |
---|
rathaus-altenberg.de eta altenberg.de |
Altenberg Alemaniako hiri-udalerri bat da, Saxonia estatuan. Azken zentsuaren arabera 7.893 biztanle zituen, 145,89 kilometro koadroko azaleran.