Arquillos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Jaéngo probintzia | ||||||||||
Alkatea | Francisco José Solano Rodríguez | ||||||||||
Izen ofiziala | Arquillos | ||||||||||
Posta kodea | 23230 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 23008 | ||||||||||
Herriburua | Arquillos | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°10′52″N 3°25′38″W / 38.181°N 3.4271°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 65,2 km² | ||||||||||
Altuera | 378 m | ||||||||||
Mugakideak | Vilches, Navas de San Juan eta Úbeda | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.685 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 26 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | J | ||||||||||
arquillos.es |
Arquillos Jaéngo udalerria da, El Condado eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.937 biztanle zituen.