Aubaine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Côte-d’Or | ||||||||||
Barruti | Beauneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Bligny-sur-Ouche | ||||||||||
Izen ofiziala | Aubaine | ||||||||||
Posta kodea | 21360 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°08′13″N 4°43′03″E / 47.1369°N 4.7175°E | ||||||||||
Azalera | 16,21 km² | ||||||||||
Altuera | 380 m eta 611 m | ||||||||||
Mugakideak | Antheuil, Thorey-sur-Ouche, Veuvey-sur-Ouche, Bessey-en-Chaume, Bligny-sur-Ouche, Bouilland eta Crugey | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 89 (2022ko urtarrilaren 1a) 0 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Aubaine Frantziako udalerria da, Côte-d'Or departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 104 biztanle zituen.