Baena |
---|
Espainiako udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Baena._C%C3%B3rdoba_%28cropped%29.jpg/280px-Baena._C%C3%B3rdoba_%28cropped%29.jpg) |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Andaluzia |
Probintzia | Kordobako probintzia |
Alkatea | María Jesús Serrano Jiménez (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
Izen ofiziala | Baena |
---|
Posta kodea | 14850 |
---|
INEk ezarritako kodea | 14007 |
---|
Herriburua | Baena |
---|
|
Koordenatuak | 37°37′10″N 4°19′34″W / 37.6194°N 4.326°W / 37.6194; -4.326 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,37.6194,-4.326,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Baena&groups=_0632dfcb075579b3514bca1f93d4561381116a2d) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Baena-mapa.png) |
Azalera | 362,51 km² |
---|
Altuera | 405 m |
---|
Mugakideak | Cabra, Cañete de las Torres, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya, Valenzuela, Zuheros, Porcuna, Santiago de Calatrava, Martos eta Alcaudete |
---|
|
Biztanleria | 18.436 (2024)
−97 (2023) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 9.455 (%51,3) | | (%53,3) 9.829 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 51 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Matrikula | CO |
---|
ayto-baena.es |
Baena Kordobako probintziako udalerria da Campiña Este - Guadajoz eskualdean dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 20.915 biztanle zituen.