Barbas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Lunévilleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Blâmont | ||||||||||
Izen ofiziala | Barbas | ||||||||||
Posta kodea | 54450 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°34′23″N 6°50′49″E / 48.5731°N 6.8469°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7,33 km² | ||||||||||
Altuera | 257 m eta 318 m | ||||||||||
Mugakideak | Ancerviller, Blâmont, Domèvre-sur-Vezouze, Halloville eta Harbouey | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 202 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 28 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Barbas Frantziako udalerri bat da, Meurthe eta Mosela departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 140 biztanle zituen.