Bengkulu | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatua | ![]() | ||
ISO 3166-2 | ID-BE | ||
Hiriburua | Bengkulu (hiria) | ||
Governor of Bengkulu (en) ![]() | Rohidin Mersyah (en) ![]() | ||
Zatiketa | ikusi
| ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 3°48′S 102°15′E / 3.8°S 102.25°E | ||
![]() | |||
Azalera | 19.919 km² | ||
Mugakideak | Mendebaldeko Sumatra, Jambi, Hego Sumatra eta Lampung | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.828.291 (2014) | ||
Dentsitatea | 96 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Talde etnikoak | Rejang (%60), javatarrak (%22) | ||
Hizkuntza ofiziala | Indonesiera eta Bengkulu (en) ![]() | ||
Matrikula | BD | ||
bengkuluprov.go.id |
Bengkulu Indonesiako 34 probintzietako bat da, Sumatra uhartearen hego-mendebaldean dagoena. 19.919 kilometro koadroko eremua du, eta 2014an 1.926.076 biztanle zituen[1]. Hiriburua Bengkulu hiria da.
kemendagri
izeneko erreferentziarako