Bernot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Bernot | ||||||||||
Posta kodea | 02120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°52′08″N 3°29′55″E / 49.8689°N 3.4986°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,56 km² | ||||||||||
Altuera | 72 m eta 144 m | ||||||||||
Mugakideak | Fieulaine, Fontaine-Notre-Dame, Hauteville, Mont-d'Origny, Montigny-en-Arrouaise eta Neuvillette | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 434 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 26 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Bernot Ain departamenduko Frantziako udalerria da, Rhône-Alpeak eskualdean.