Bresdon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Bresdon | ||||||||||
Posta kodea | 17490 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°51′49″N 0°08′50″W / 45.8636°N 0.1472°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,67 km² | ||||||||||
Altuera | 78 m eta 146 m | ||||||||||
Mugakideak | Ranville-Breuillaud, Verdille, Beauvais-sur-Matha, Neuvicq-le-Château, Siecq, Saint-Ouen eta Val-d'Auge | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 228 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Bresdon Frantziako udalerria da, Itsas Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 256 biztanle zituen.