Carrascosa de Abajo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Soriako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Juan José Manzanares Crespo | ||||||||||
Izen ofiziala | Carrascosa de Abajo | ||||||||||
Posta kodea | 42311 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 42053 | ||||||||||
Herriburua | Carrascosa de Abajo (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°25′23″N 3°05′24″W / 41.423055555556°N 3.09°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 23,55 km² | ||||||||||
Altuera | 1.023 m | ||||||||||
Mugakideak | Fresno de Caracena, Villanueva de Gormaz, Recuerda, Retortillo de Soria, Caracena, Montejo de Tiermes eta San Esteban de Gormaz | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 18 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SO | ||||||||||
carrascosadeabajo.es |
Carrascosa de Abajo Soriako probintziako udalerria da. Soriatik 80 kilometrora dago. 2008ko erroldaren arabera 32 biztanle zituen 23,55 km²-ko azaleran.