Caspe Caspe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Zaragozako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Maria Pilar Herrero Poblador (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Caspe | ||||||||||
Jatorrizko izena | Caspe | ||||||||||
Posta kodea | 50700 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50074 | ||||||||||
Herriburua | Caspe | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°14′12″N 0°02′23″W / 41.2367°N 0.0396°W | ||||||||||
Azalera | 503,15314 km² | ||||||||||
Altuera | 150 m | ||||||||||
Mugakideak | Alcañiz, Samper de Calanda, Escatrón, Chiprana, Sástago, Bujaraloz, Peñalba, Fraga, Mequinenza-Mequinensa, Fabara eta Maella | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 10.432 (2024) 96 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 21 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Gaillac, Almería, Santa Maria a Vico eta Regla (en) | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
caspe.es |
Caspe (aragoieraz: Casp, katalanez: Casp) Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 8.848 biztanle zituen 503,2 kilometro koadroko azaleran. Bajo Aragón-Caspe eskualdean dago eta honen herriburua da.
Hizkuntzari dagokionez Sartaldeko Zerrendaren barruan kokatuta dago.