Castellar de Santiago | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Ciudad Realgo probintzia | ||||||||||
Alkatea | María del Carmen Ballesteros Vélez | ||||||||||
Izen ofiziala | Castellar de Santiago | ||||||||||
Posta kodea | 13750 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 13033 | ||||||||||
Herriburua | Castellar de Santiago | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°32′07″N 3°17′00″W / 38.535277777778°N 3.2833333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 95,5 km² | ||||||||||
Altuera | 821 m | ||||||||||
Mugakideak | Santisteban del Puerto eta Torre de Juan Abad | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.762 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CR | ||||||||||
castellardesantiago.org |
Castellar de Santiago Ciudad Realgo udalerria da, Campo de Montiel eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.213 biztanle zituen.