Chambord | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Eure | ||||||||||
Barruti | Évreuxeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Rugles | ||||||||||
Izen ofiziala | Chambord | ||||||||||
Posta kodea | 27250 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°53′23″N 0°36′33″E / 48.8897°N 0.6092°E | ||||||||||
Azalera | 14,62 km² | ||||||||||
Altuera | 179 m eta 238 m | ||||||||||
Mugakideak | Bois-Anzeray, Bois-Normand-près-Lyre, Les Bottereaux, La Haye-Saint-Sylvestre, Juignettes eta La Ferté-en-Ouche | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 172 (2022ko urtarrilaren 1a) −6 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 12 bizt/km² |
Chambord Frantziako udalerria da, Eure departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 158 biztanle zituen.