Chambors | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Oise | ||||||||||
Izen ofiziala | Chambors | ||||||||||
Posta kodea | 60240 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°15′38″N 1°48′58″E / 49.2606°N 1.8161°E | ||||||||||
Azalera | 6,65 km² | ||||||||||
Altuera | 55 m eta 146 m | ||||||||||
Mugakideak | Gisors, Delincourt, Lattainville eta Trie-Château | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 303 (2022ko urtarrilaren 1a) −3 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 46 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Chambors Frantziako udalerria da, Oise departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 318 biztanle zituen.