Chirols | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Chirols | ||||||||||
Posta kodea | 07380 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°41′09″N 4°17′14″E / 44.6858°N 4.2872°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,91 km² | ||||||||||
Altuera | 320 m eta 969 m | ||||||||||
Mugakideak | Juvinas, Meyras, Pont-de-Labeaume, Saint-Pierre-de-Colombier eta Vals-les-Bains | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 270 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 39 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
chirols.fr |
Chirols Frantziako udalerri bat da Ardeche departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 265 biztanle zituen.