Courlandon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Reimseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Fismes | ||||||||||
Izen ofiziala | Courlandon | ||||||||||
Posta kodea | 51170 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°18′49″N 3°44′06″E / 49.3136°N 3.735°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 3,4 km² | ||||||||||
Altuera | 62 m eta 175 m | ||||||||||
Mugakideak | Baslieux-lès-Fismes, Breuil, Fismes, Magneux eta Romain | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 302 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 89 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Courlandon Frantziako udalerria da, Marne departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 291 biztanle zituen.