Curtil-sous-Burnand | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Mâconeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Gengoux-le-National | ||||||||||
Izen ofiziala | Curtil-sous-Burnand | ||||||||||
Posta kodea | 71460 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°34′56″N 4°38′01″E / 46.5822°N 4.6336°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,34 km² | ||||||||||
Altuera | 209 m eta 402 m | ||||||||||
Mugakideak | Burnand, Burzy, Saint-Clément-sur-Guye, Savigny-sur-Grosne eta Bonnay-Saint-Ythaire | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 139 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Curtil-sous-Burnand Frantziako udalerria da, Saona eta Loira departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 127 biztanle zituen.