Cuverville | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Itsas Sena | ||||||||||
Barruti | Le Havreko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Criquetot-l'Esneval | ||||||||||
Izen ofiziala | Cuverville | ||||||||||
Posta kodea | 76280 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°39′49″N 0°15′45″E / 49.6636°N 0.2625°E | ||||||||||
Azalera | 4,58 km² | ||||||||||
Altuera | 99 m, 32 m eta 130 m | ||||||||||
Mugakideak | Bordeaux-Saint-Clair, Criquetot-l'Esneval, Écrainville, Fongueusemare, Les Loges eta Villainville | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 341 (2022ko urtarrilaren 1a) −1 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 74 bizt/km² | ||||||||||
cuverville-en-caux.fr |
Cuverville Frantziako udalerria da, Itsas Sena departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 325 biztanle zituen.