Detmold |
---|
large district town (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Residenzschloss_Detmold01.jpg/280px-Residenzschloss_Detmold01.jpg) |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Alemania |
Alemaniako estatua | Ipar Renania-Westfalia |
Eskualdea | Detmold |
Rural district of North Rhine-Westphalia | Lippe |
Alkatea | Frank Hilker (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
Posta kodea | 32701–32760 |
---|
Udalerri kodea | 05766020 |
---|
|
Koordenatuak | 51°56′16″N 8°53′00″E / 51.9378°N 8.8833°E / 51.9378; 8.8833 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,51.9378,8.8833,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=Detmold&groups=_bd5b1dbea5f02aeb13955bfa39f3c7295d946b27) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Detmold_in_LIP.svg/280px-Detmold_in_LIP.svg.png) |
Azalera | 129,39 km² |
---|
Altuera | 134 m |
---|
Mugakideak | Augustdorf, Blomberg, Horn-Bad Meinberg, Schlangen, Lage eta Lemgo |
---|
|
Biztanleria | 74.835 (2023ko abenduaren 31)
−254 (2022) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 38.727 (%51,7) | | (%48,3) 36.108 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 578 bizt/km² |
---|
|
Telefono aurrizkia | 05231, 05232 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Hiri senidetuak | Zeitz, Saint-Omer, Hasselt, Savonlinna eta Verona |
---|
Matrikula | LIP |
---|
detmold.de |
Detmold Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Lippe barrutian. 2014an 73.449 biztanle zituen 129,39 kilometro koadrotan banatuta.