Diefmatten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Ekialde Handia | ||||||||||
Departamendua | Rhin Garaia | ||||||||||
Barruti | Altkircheko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Dannemarie | ||||||||||
Izen ofiziala | Diefmatten | ||||||||||
Posta kodea | 68780 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°42′28″N 7°06′56″E / 47.7078°N 7.1156°E | ||||||||||
Azalera | 3,17 km² | ||||||||||
Altuera | 297 m eta 381 m | ||||||||||
Mugakideak | Soppe-le-Bas, Sternenberg, Hecken eta Gildwiller | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 301 (2022ko urtarrilaren 1a) 5 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 95 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Diefmatten Frantziako udalerria da, Rhin Garaia departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 262 biztanle zituen.