Doubs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Doubs | ||||||||||
Izen ofiziala | Doubs | ||||||||||
Posta kodea | 25300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°55′36″N 6°21′00″E / 46.9267°N 6.35°E | ||||||||||
Azalera | 8,94 km² | ||||||||||
Altuera | 813 m, 795 m eta 1.052 m | ||||||||||
Mugakideak | Arçon, Pontarlier eta Vuillecin | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.309 (2022ko urtarrilaren 1a) 37 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 370 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
commune-de-doubs.fr |
Doubs Frantziako udalerria da, Doubs departamenduan dagoena, Franche-Comté eskualdean. 2013an 2.480 biztanle zituen.