Erriberagoitia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() Pobes herria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Araba | ||||||||||
Eskualdea | Añana | ||||||||||
Izen ofiziala | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Javier Gallego Rodriguez (Euzko Alderdi Jeltzalea) | ||||||||||
Posta kodea | 01420 | ||||||||||
INE kodea | 01046 | ||||||||||
Herritarra | erriberagoitiar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 42°47′54″N 2°54′16″W / 42.7982°N 2.9044°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 119,8 km² | ||||||||||
Garaiera | 525 metro | ||||||||||
Distantzia | 21 km Gasteiza | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 845 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0,07 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | ![]() | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 29,83 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 47,62 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 85,71 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 5,07 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 9,39 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[2] | % 26.97 + % 17.59 hartzaile (2021) | ||||||||||
Kaleko erabilera [3] | % (2021) | ||||||||||
Etxeko erabilera[4] | % 5.56 (2021) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Sorrera data | X. mendea | ||||||||||
Webgunea | http://www.cuadrilladeanana.es/eu/ribera-alta.php |
Erriberagoitia[5] (ofizialki Erriberagoitia / Ribera Alta) Arabako erdi-mendebaldeko udalerri bat da, Añanako kuadrillakoa. Herriburua Pobes da, Gasteiztik 21 bat kilometro mendebaldera. Nekazaritza da jarduera ekonomiko nagusia.