Fauroux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Tarn eta Garona | ||||||||||
Barruti | Castelsarrasineko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | Canton of Bourg-de-Visa | ||||||||||
Izen ofiziala | Fauroux | ||||||||||
Posta kodea | 82190 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°14′35″N 1°00′16″E / 44.2431°N 1.0044°E | ||||||||||
Azalera | 13,12 km² | ||||||||||
Altuera | 152 m, 106 m eta 237 m | ||||||||||
Mugakideak | Bourg-de-Visa, Brassac, Lacour, Miramont-de-Quercy, Saint-Nazaire-de-Valentane eta Touffailles | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 182 (2022ko urtarrilaren 1a) −4 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Fauroux (frantsesez eta ofizialki: Fauroux) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Tarn eta Garona departamenduan dago, Midi-Pyrénées eskualdean. 2013an 207 biztanle zituen.