Fontenay | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Itsas Sena | ||||||||||
Barruti | Le Havreko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Montivilliers | ||||||||||
Izen ofiziala | Fontenay | ||||||||||
Posta kodea | 76290 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°33′38″N 0°10′58″E / 49.5606°N 0.1828°E | ||||||||||
Azalera | 5,61 km² | ||||||||||
Altuera | 69 m, 25 m eta 106 m | ||||||||||
Mugakideak | Cauville-sur-Mer, Mannevillette, Montivilliers, Octeville-sur-Mer eta Rolleville | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.783 (2022ko urtarrilaren 1a) 40 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 318 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
fontenay-76.net |
Fontenay Frantziako udalerria da, Itsas Sena departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 1.037 biztanle zituen.