Gaztelu Jaka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | José Álvaro Salesa Puente | ||||||||||
Izen ofiziala | Castiello de Jaca | ||||||||||
Posta kodea | 22710 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 22086 | ||||||||||
Herriburua | Castiello de Jaca | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°37′51″N 0°33′02″W / 42.6307°N 0.5506°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 17,311452 km² | ||||||||||
Altuera | 921 m | ||||||||||
Mugakideak | Jaka, Borau eta Villanúa | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 265 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | HU | ||||||||||
castiellodejaca.es |
Gaztelu Jaka (Castiello de Chaca aragoieraz edo Castiello de Jaca gaztelaniaz) Huescako udalerria da.