Graveson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | ||||||||||
Departamendua | Rodanoren Ahoak | ||||||||||
Izen ofiziala | Graveson | ||||||||||
Posta kodea | 13690 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°51′04″N 4°46′24″E / 43.8511°N 4.7733°E | ||||||||||
Azalera | 23,54 km² | ||||||||||
Altuera | 8 m eta 143 m | ||||||||||
Mugakideak | Barbentane, Châteaurenard, Eyragues, Maillane, Rognonas, Saint-Étienne-du-Grès eta Tarascon | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.743 (2022ko urtarrilaren 1a) −48 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 201 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Thônex | ||||||||||
graveson-provence.fr eta mairie-graveson.com |
Graveson (frantsesez eta ofizialki: Graveson) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Rodanoren Ahoak departamenduan dago, Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualdean. 2013an 3875 biztanle zituen.