Guidel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Morbihan | ||||||||||
Barruti | Lorienteko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Pont-Scorff | ||||||||||
Alkatea | Joël Daniel (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Guidel | ||||||||||
Posta kodea | 56520 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°47′26″N 3°29′19″W / 47.7906°N 3.4886°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 52,29 km² | ||||||||||
Altuera | 39 m, 0 m eta 70 m | ||||||||||
Mugakideak | Rédené, Pont-Scorff, Gestel, Quéven, Ploemeur, Clohars-Carnoët eta Quimperlé | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 12.236 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 234 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Pulheim | ||||||||||
guidel.bzh |
Guidel (bretainieraz Gwidel) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.