Hallering | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Ekialde Handia | ||||||||||
Departamendua | Mosela | ||||||||||
Izen ofiziala | Hallering | ||||||||||
Posta kodea | 57690 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°07′10″N 6°33′07″E / 49.1194°N 6.5519°E | ||||||||||
Azalera | 3,55 km² | ||||||||||
Altuera | 260 m eta 378 m | ||||||||||
Mugakideak | Marange-Zondrange, Narbéfontaine, Haute-Vigneulles eta Zimming | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 104 (2022ko urtarrilaren 1a) −4 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 29 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hallering Frantziako udalerri bat da, Mosela departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 115 biztanle zituen.