Hasliberg | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Administrative region of the canton of Berne | Oberland administrative region | |
Administrative district of the canton of Bern | Interlaken-Oberhasli barruti administratiboa | |
Izen ofiziala | Hasliberg | |
Posta kodea | 6085 | |
Udalerri kodea | 0783 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°44′17″N 8°12′18″E / 46.738°N 8.205°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 41,7 km² | |
Altuera | 1.082 m eta 1.580 m | |
Mugakideak | Innertkirchen, Meiringen, Kerns eta Lungern | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.164 (2018ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 28 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 033 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | BE | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
hasliberg.ch |
Hasliberg Suitzako udalerria da. Berna kantonamenduan dago, Interlaken-Oberhasli barruti administratiboa barrutian. 2014an 1,164 biztanle zituen 41,7 kilometro koadrotan banatuta.