Hondarribia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gipuzkoa, Euskal Herria | |||||||||||
Hondarribia, Hendaiatik ikusita. | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Gipuzkoa | ||||||||||
Eskualdea | Bidaso Beherea | ||||||||||
Izen ofiziala | Hondarribia | ||||||||||
Alkatea | Igor Enparan Araneta (Abotsanitz) | ||||||||||
Posta kodea | 20280 | ||||||||||
INE kodea | 20036 | ||||||||||
Herritarra | hondarribiar | ||||||||||
Ezizena | bikingoak | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°21′45″N 1°47′29″W / 43.3624°N 1.7915°W | ||||||||||
Azalera | 28,63 km² | ||||||||||
Garaiera | 16 m | ||||||||||
Distantzia | 19 km Donostiara | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 16.887 (2023) −17 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5,9 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 8,4 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 21,27 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 48,05 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 77,92 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 7,13 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 8,75 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 58,67 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [2] | % 24.6 (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera[3] | % 46.06 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Sorrera | 1203 Donostiako Forua | ||||||||||
Webgunea | http://www.hondarribia.eus | ||||||||||
Hiri senidetuak | Peníscola |
Hondarribia, Gipuzkoa ipar-ekialdeko udalerria da, Txingudiko ezkerraldean kokatua, Bidasoa ibaia itsasoratzen den lekuan, eta Ipar Euskal Herriarekiko nahiz Lapurdirekiko mugan. Izan ere, parez pare du Bidasoaren beste aldean —ekialdean— Hendaia.
Mugakide dituen Irun eta Hendaiarekin batera Txingudiko metropoli-eremua osatzen du, 90.000 biztanle dituena eta Espainia eta Frantzia estatuen artean banatua. 1203an Alfontso VIII.a Gaztelakoak hiribildu titulua eman zion, eta Donostiako Forua.
17.092 biztanle zituen 2016. urtean. Haren jarduera nagusiak zerbitzu sektorea, turismoa, arrantza eta nekazaritza dira. Haren kokagune estrategikoagatik, bertan gaztelu bat eraiki zuten eta hesi batez inguratu, hiri-erdiguneak bere Erdi Aroko urbanismoa gorde du urteen joanean. Alde Zaharretik kanpo dago Portu auzoa, arrantzaleen auzoa.
Gipuzkoako turismo, aisialdi eta oporgune garrantzitsu izateaz gain, udalerrian Donostia-Hondarribia aireportua dago.